|
||||||||||||
Tempat/Tanggal Lahir | Singguling / 06 September 1961 | |||||||||||
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |||||||||||
Jenis Kelamin | L | |||||||||||
Agama | Islam | |||||||||||
Instansi | Fakultas Ilmu Pendidikan UNP | |||||||||||
Bidang | Keguruan | |||||||||||
Kabupaten / Kotamadya | Padang Pariaman | |||||||||||
Propinsi | Sumatera Barat |
DATA PENDIDIKAN |
---|
NO | TAHUN LULUS | PROGRAM PENDIDIKAN | PERGURUAN TINGGI | NEGARA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|---|---|---|
1974 | SD/MI | Indonesia | |||
1977 | SMP/MTs | Indonesia | |||
1981 | SMA/SMK/MA | Indonesia | |||
1985 | S-1 | IKIP Padang | Indonesia | Bimbingan dan Konseling | |
1995 | S-1 | IKIP Bandung | Indonesia | Pendidikan IPA SD | |
2004 | S-2 | Universitas Gajah Mada | Indonesia | Psikologi Pendidikan |
PELATIHAN PROFESIONAL |
---|
NO | TAHUN | JENIS PELATIHAN | PENYELENGGARA | JANGKA WAKTU |
---|
PENGALAMAN MENGAJAR |
---|
NO | KODE MTK | MATA KULIAH | PROGRAM PENDIDIKAN | INSTITUSI/ JURUSAN/ PROGRAM STUDI | TAHUN AKADEMIK | SEMESTER |
---|---|---|---|---|---|---|
GSD1.61.4102 | Manajemen Kelas SD | S-1/D-IV | UNP/PGSD | 2019/2020 | Jul-Des 19 | |
GSD1.61.3105 | Perkembangan dan Belajar Peserta Didik SD | S-1/D-IV | UNP/PGSD | 2019/2020 | Jul-Des 19 | |
GSD406 | MIcro Teaching | S-1/D-IV | UNP/PGSD | 2019/2020 | Jul-Des 19 |
PENGALAMAN PENELITIAN |
---|
NO | TAHUN | JUDUL PENELITIAN | KETUA / ANGGOTA TIM | SUMBER DANA | JUMLAH DANA (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Pengembangan Program Membaca Cepat dengan Pendekatan Quantum Reading dan Speak Reading Better Recall | Ketua | Hibah S1 PGSD | 10.000.000,00 | |
2008 | Pengembangan Program Membaca Cepat dengan Pendektan Quantum Reading di Kelas Tinggi SD | Ketua | Dikti Hibah Bersaing | 50.000.000,00 | |
2009 | Model Pengembangan Pembelajaran Tematik Berbasis IT di Kelas Awal SD | Ketua | Hibah DIA Bermutu PGSD | 10.000.000,00 | |
2009 | Model Pengembangan Pembelajaran Mitigasi Bencana (Tahun I) | Anggota | Hibah Strategi Nasional | 100.000.000,00 | |
2010 | Model Pengembangan Pembelajaran Mitigasi Bencana (Tahun II) | Anggota | Hibah Strategi Nasional | 100.000.000,00 | |
2013 | Pengembangan Pembelajaran IPA di SD | Ketua | Hibah Bersaing | 50.000.000,00 | |
2014 | Pengembangan Pembelajaran Tematik dengan Menggunakan Multiple Intelegency sebagai Upaya Pembentukkan | Anggota | DP2M Dikti | 100.000.000,00 | |
2015 | Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Tematik Terpadu dengan Menggunakan Pendekatan | Ketua | Hibah Bersaing | 50.000.000,00 | |
2015 | Pengembangan Penilaian Otentik dalam Pembelajaran Tematik Terpadu sebagai Upaya Pengintegrasian Nila | Anggota | Dikti Hibah Kompetisi | 100.000.000,00 | |
2016 | Pengembangan Penilaian Otentik dalam Pembelajaran Tematik Terpadu sebagai Upaya Pengintegrasian Nila | Anggota | Dikti Hibah Kompetisi | 120.000.000,00 |
ARTIKEL JOURNAL |
---|
NO | TAHUN | JUDUL | JURNAL | HALAMAN | ISSN | VOLUME | LINK |
---|
KONFRENSI DAN SEMINAR |
---|
NO | TAHUN | JENIS KEGIATAN | STATUS | JANGKA WAKTU |
---|
KEGIATAN PROFESIONAL / PENGABDIAN MASYARAKAT |
---|
NO | TAHUN | JENIS / NAMA KEGIATAN | STATUS | TEMPAT | SUMBER DANA | JUMLAH DANA (Rp) |
---|
PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN |
---|
NO | TAHUN | JENIS /NAMA KEGIATAN | TEMPAT |
---|
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH |
---|
NO | TAHUN | JENIS / NAMA ORGANISASI | JABATAN/JENJANG KEANGGOTAAN |
---|
MAKALAH DAN POSTER |
---|
NO | TAHUN | JUDUL | PENYELENGGARA |
---|
DAFTAR BUKU |
---|
NO | JUDUL | TAHUN TERBIT | HALAMAN | PENERBIT | ISSN/ISBN | PENULIS |
---|
Jabatan Pengelolaan Instansi |
---|
NO | RIWAYAT | JENIS ATAU NAMA ORGANISASI | JABATAN |
---|
Perolehan Penghargaan |
---|
NO | TAHUN | PENGHARGAAN | PEMBERI |
---|
Hak Kekayaan Intelektual |
---|
No | Judul | Tema / HKI | Tahun | Jenis | Nomor/P/ID |
---|