|
||||||||||||
Tempat/Tanggal Lahir | Pangkalan / 05 May 1985 | |||||||||||
Jabatan Fungsional | Lektor | |||||||||||
Jenis Kelamin | L | |||||||||||
Agama | Islam | |||||||||||
Instansi | Fakultas Ilmu Pendidikan UNP | |||||||||||
Bidang | Bimbingan dan Konseling | |||||||||||
Kabupaten / Kotamadya | Padang | |||||||||||
Propinsi | Sumatera Barat |
DATA PENDIDIKAN |
---|
NO | TAHUN LULUS | PROGRAM PENDIDIKAN | PERGURUAN TINGGI | NEGARA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|---|---|---|
2008 | S-1 | Universitas Negeri Padang | Indonesia | Bimbingan dan Konseling | |
2009 | Profesi | Universitas Negeri Padang | Indonesia | Pendidikan Profesi Konselor | |
2010 | S-2 | Universitas Negeri Padang | Indonesia | Bimbingan dan Konseling | |
2015 | S-3 | Universitas Pendidikan Indonesia | Indonesia | Bimbingan dan Konseling |
PELATIHAN PROFESIONAL |
---|
NO | TAHUN | JENIS PELATIHAN | PENYELENGGARA | JANGKA WAKTU |
---|---|---|---|---|
2017 | Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal | Kantor Jaminan Mutu Universitas Gajah Mada Yogyakarta | 14-17 Oktober 2017 | |
2017 | Pelatihan Audit Mutu Internal PT | Kantor Jaminan Mutu Universitas Gajah Mada Yogyakarta | 14-17 Oktober 2017 |
PENGALAMAN MENGAJAR |
---|
NO | KODE MTK | MATA KULIAH | PROGRAM PENDIDIKAN | INSTITUSI/ JURUSAN/ PROGRAM STUDI | TAHUN AKADEMIK | SEMESTER |
---|---|---|---|---|---|---|
BDK759 | Konseling Karir | S-3 | Universitas Negeri Padang/Bimbingan dan Konseling | 2016/2017 | Januari-Ju | |
BDK706 | Bimbingan dan Konseling Karier | S-2 | Universitas Negeri Padang/Bimbingan dan Konseling | 2016/2017 | Januari-Ju | |
BDK722 | Teknik Konseling I | S-1/D-IV | Universitas Negeri Padang/Bimbingan dan Konseling | 2016/2017 | Januari-Ju | |
BDK219 | Statistika II | S-1/D-IV | Universitas Negeri Padang/Bimbingan dan Konseling | 2016/2017 | Januari-Ju | |
BDK728 | Konseling Traumatik | S-1/D-IV | Universitas Negeri Padang/Bimbingan dan Konseling | 2016/2017 | Januari-Ju | |
BK Industri dan Organisasi | BK Industri dan Organisasi | S-1/D-IV | Universitas Negeri Padang/Bimbingan dan Konseling | 2016/2017 | Januari-Ju | |
PPK16 | Aplikasi Pengembangan Profesional | Profesi | Universitas Negeri Padang/Pendidikan Profesi Konselor | 2016/2017 | Januari-Ju | |
BDK745 | Teknik Konseling II | S-1/D-IV | Universitas Negeri Padang/Bimbingan dan Konseling | 2017/2018 | Juli-Desem | |
BDK1.61.1301 | Statistika Deskriptif | S-1/D-IV | Universitas Negeri Padang/Bimbingan dan Konseling | 2017/2018 | Juli-Desem | |
UNP149 | Psikologi Pendidikan | S-1/D-IV | Universitas Negeri Padang/Semua Jurusan Kependidikan | 2017/2018 | Juli-Desem | |
BDK743 | Profesi BK | S-1/D-IV | Universitas Negeri Padang/Bimbingan dan Konseling | 2017/2018 | Juli-Desem | |
BK07 | Praktik dan Kerja Lapangan BK | S-2 | Universitas Negeri Padang/Bimbingan dan Konseling | 2017/2018 | Juli-Desem | |
BDK713 | Konseling Karir | S-1/D-IV | Universitas Negeri Padang/Bimbingan dan Konseling | 2017/2018 | Juli-Desem | |
UNP151 | Bimbingan dan Konseling | Jenjang Pendidikan | Universitas Negeri Padang/Semua Jurusan Kependidikan | 2017/2018 | Juli-Desem | |
PPK009 | Analisis Bidang Pelayanan Konseling | Profesi | Universitas Negeri Padang/Pendidikan Profesi Konselor | 2017/2018 | Juli-Desem | |
BDK 195 | Metodologi Penelitian 1 | S-1/D-IV | Universitas Negeri Padang/Bimbingan dan Konseling | 2017/2018 | Juli-Desem |
PENGALAMAN PENELITIAN |
---|
NO | TAHUN | JUDUL PENELITIAN | KETUA / ANGGOTA TIM | SUMBER DANA | JUMLAH DANA (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Analisis hasil belajar mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling FIP UNP ditinjau dari mutu kegiatan | Anggota | Dana DIPA UNP | 7500000 | |
2012 | Faktor kreativogenik dalam kreativitas mahasiswa (studi deskriptif awal terhadap mahasiswa beberapa | Ketua | Mandiri | 5000000 | |
2012 | Hubungan antara karir orangtua dengan orientasi karir anak (studi terhadap proses pembentukan orient | Anggota | Mandiri | 5000000 | |
2015 | Profil Kreativitas Mahasiswa Universitas Negeri Padang | Anggota | BOPTN UNP | 12000000 | |
2015 | Pengembangan Model Konseling Keluarga Eksperensial untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Ta | Ketua | DIKTI | 50000000 | |
2016 | Pengembangan Kompetensi Konselor Lintas Budaya Berdasarkan Faktor Kreativogenik Mahasiswa | Anggota | DIKTI | 5000000 | |
2017 | Pengembangan Model Konseling Keluarga Eksperensial untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Ta | Ketua | DIKTI | 95000000 | |
2017 | Pengembangan Modul Bimbingan Dan Konseling Untuk Membantu Persiapan Pembebasan Bersyarat Narapidana | Anggota | PNBP UNP | 80000000 | |
2017 | Pengembangan Inventori Minat Jabatan Berbasis Komputer Bagi Calon Mahasiswa Program Diploma/Sarjana | Anggota | PNBP UNP | 52000000 |
ARTIKEL JOURNAL |
---|
NO | TAHUN | JUDUL | JURNAL | HALAMAN | ISSN | VOLUME | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Pengaruh bimbingan kegiatan kelompok belajar terhadap peningkatan hasil belajar matematika | - | 2549-6743 | II/2/2011 | Go Link | ||
2015 | Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial Untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga | 76 - 79 | 2477-0302 | Volume 1 Nomor 1, Oktober 2015 | Go Link | ||
2015 | Kolaboratif: Kerangka Kerja Konselor Masa Depan | 1 - 7 | 2337-6880 | Volume 3 Nomor 2, Juni 2015 | Go Link | ||
2015 | Understanding of Non Verbal Behavior Clients and Techniques in Counseling Session | 33 - 37 | 2442-7802 | Volume 6 Number 1 | Go Link | ||
2017 | Persepsi Siswa tentang Kesesuaian Perencanaan Arah Karir Berdasarkan Pilihan Keahlian Siswa Sekolah Menengah Kejuruan | Konselor | 74 - 82 | 2541-5948 | Volume 6 Number 2 2017 | Go Link |
KONFRENSI DAN SEMINAR |
---|
NO | TAHUN | JENIS KEGIATAN | STATUS | JANGKA WAKTU |
---|---|---|---|---|
2017 | 4 th International Conference of Early Childhood Education in Padang | PEMBICARA | 10-11 Oktober 2017 | |
2017 | The 9th International Conference for Science Educators and Teachers in UNNES Semarang | PEMBICARA | 13 – 15 September 2017 |
KEGIATAN PROFESIONAL / PENGABDIAN MASYARAKAT |
---|
NO | TAHUN | JENIS / NAMA KEGIATAN | STATUS | TEMPAT | SUMBER DANA | JUMLAH DANA (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Kegiatan Trauma Konseling Panca Gempa 2009 di Propinsi Sumatera Barat | ANGGOTA | Provinsi Sumatera Barat | APBN dan APBD | - | |
2011 | Pelatihan Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Bimbingan Kegiatan Kelompok Belajar bagi Guru SD di Kec. Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota | KETUA | Kec. Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota | DIPA UNP | 7,5 Jt | |
2011 | Pelatihan pengelolaan Alat Ungkap Masalah (AUM) dengan menggunakan komputer bagi konselor sekolah SMA di Kab. Solok Selatan | ANGGOTA | Kab. Solok Selatan | DIPA UNP | 7,5 Jt | |
2011 | Kegiatan Sosialisasi Pedoman Pemulihan Mental Masyarakat Akibat Gempa Kota Padang | ANGGOTA | Padang | APBD Kota Padang | - | |
2016 | Pengembangan Sistem Administrasi dan Keuangan Nagari, Kreativitas Pemuda dan Olahraga, Produktivitas Perkebunan Rakyat serta Pendidikan Anak Usia Dini di Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman | ANGGOTA | Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman | DIPA UNP | 50 Jt | |
2016 | Pelatihan Pengembangan Kreativitas Mahasiswa Bagi Pemimpin Organisasi Kemahasiswaan UNP dalam Rangka Peningkatan Kreativitas Mahasiswa Menuju Lulusan yang Berdaya Saing | ANGGOTA | UNP | DIPA UNP | 15 Jt | |
2016 | Pelatihan peningkatan hasil belajar Siswa Melalui Bimbingan Kegiatan Kelompok Belajar bagi Guru SD Di Kec. Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota | KETUA | Kec. Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota | DIPA UNP | 10 Jt | |
2016 | Pelatihan Kesadaran Akan Budaya Kreatif (Kreativogenik) Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang | ANGGOTA | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang | DIPA UNP | 10 Jt | |
2016 | Pelatihan Penulisan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) Guru-guru SD Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kab. Limapuluhkota | ANGGOTA | Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kab. Limapuluhkota | DIPA UNP | 10 Jt | |
2017 | Pengembangan Sistem Administrasi Dan Keuangan Nagari, Kreativitas Pemuda Dan Olah Raga, Produktivitas Perkebunan Rakyat, Serta Pendidikan Anak Usia Dini Di Kenagarian Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman | ANGGOTA | Kenagarian Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman | BOPTN UNP | 50 Jt | |
2017 | Pelatihan Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Bimbingan Kegiatan Kelompok Belajar Bagi Guru SD di Kec. Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota | ANGGOTA | Kec. Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota | BOPTN UNP | 15 Jt | |
2017 | Ibm Guru Bk SMA Se Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluhkota Dalam Menerapkan Model Bimbingan Karir Kolaboratif Untuk Membantu Pemantapan Perencanaan Karir Siswa | KETUA | Kota Payakumbuh | PNBP UNP | 20 Jt | |
2017 | Pelatihan Creative Counseling Bagi Guru BK Pada Kelompok Musyawarah Guru BK (MGBK) Kota Payakumbuh | ANGGOTA | Kota Payakumbuh | BOPTN UNP | 15 Jt | |
2017 | Pelatihan Pengembangan Budaya Kreatif Bagi Guru SD Se Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh | ANGGOTA | Kota Payakumbuh | BOPTN UNP | 15 Jt | |
2017 | Pelatihan Penulisan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru-Guru SD Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Sumatera Barat | ANGGOTA | Kota Payakumbuh | BOPTN UNP | 15 Jt |
PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN |
---|
NO | TAHUN | JENIS /NAMA KEGIATAN | TEMPAT |
---|
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH |
---|
NO | TAHUN | JENIS / NAMA ORGANISASI | JABATAN/JENJANG KEANGGOTAAN |
---|---|---|---|
2008-Sekarang | Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia | Anggota | |
2009-Sekarang | Ikatan Konselor Indonesia | Anggota |
MAKALAH DAN POSTER |
---|
NO | TAHUN | JUDUL | PENYELENGGARA |
---|---|---|---|
2012 | Seminar Nasional Bimbingan Karir berbasis keluarga dengan judul "Hubungan antara karir orangtua dengan orientasi karir anak (studi terhadap proses pembentukan orientasi karir pada keluarga dengan karir di bidang kedokteran" | MGBK Kabupaten Bandung Jawa Barat | |
2013 | Temu Ilmiah UPI-UKM dengan Judul Paper "Tradisi munajat karir sebuah keluarga pondok pesanteren" 4 Maret 2013, UKM Malaysia | UKM Malaysia Bekerjasama dengan UPI Bandung |
DAFTAR BUKU |
---|
NO | JUDUL | TAHUN TERBIT | HALAMAN | PENERBIT | ISSN/ISBN | PENULIS |
---|
Jabatan Pengelolaan Instansi |
---|
NO | RIWAYAT | JENIS ATAU NAMA ORGANISASI | JABATAN |
---|
Perolehan Penghargaan |
---|
NO | TAHUN | PENGHARGAAN | PEMBERI |
---|
Hak Kekayaan Intelektual |
---|
No | Judul | Tema / HKI | Tahun | Jenis | Nomor/P/ID |
---|---|---|---|---|---|
Inventori Perencanaan Karir Narapidana Remaja/Young Prisioner Career Planning Inventory | 2018 | Hak Cipta | 000104980 | ||
Modul Bimbingan Karier Dalam Membantu Perencanaan Karir Narapidana Remaja | 2018 | Hak Cipta | 000106049 |