|
||||||||||||
Tempat/Tanggal Lahir | Padang / 03 November 1960 | |||||||||||
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |||||||||||
Jenis Kelamin | P | |||||||||||
Agama | Islam | |||||||||||
Instansi | Fakultas Ilmu Pendidikan UNP | |||||||||||
Bidang | Bimbingan dan Konseling | |||||||||||
Kabupaten / Kotamadya | Padang | |||||||||||
Propinsi | Sumbar |
DATA PENDIDIKAN |
---|
NO | TAHUN LULUS | PROGRAM PENDIDIKAN | PERGURUAN TINGGI | NEGARA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|---|---|---|
1972 | SD/MI | SD Negeri no 39 Padang | Indonesia | ||
1979 | SMA/SMK/MA | PGA 6 Thn | Indonesia | ||
1983 | S-1 | IKIP Padang | Indonesia | Bimbingan dan Konseling | |
2001 | S-2 | Universitas NegeriMalang | Indonesia | Bimbingan dan Konseling | |
2006 | S-3 | Universitas NegeriMalang | Indonesia | Psikologi Pendidikan | |
2008 | Profesi | UNP,Padang | Indonesia | Pendidikan Pofesi Konselor |
PELATIHAN PROFESIONAL |
---|
NO | TAHUN | JENIS PELATIHAN | PENYELENGGARA | JANGKA WAKTU |
---|---|---|---|---|
2005 | Pelatihan dan workshop Lesson Study Dalam Rangka peningkatan kwalitas pembelajaran | Universitasa Newgeri malang | 1 hari | |
2005 | Pelatihan Strategi mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasionalal | Universitas Negeri Malang | 1 Hari (23 Juli 2005) | |
2005 | Pelatihan sertifikasi tes Bagi Konselor | Universitas Negeri Malang, ABKIN | 40 Hari (2 Julis/d12 Agustus 2005 | |
2010 | TOT ALFHE (Active Learning For High Education) | BKS PTN Wilayah Barat, Demgan DBE 2 USAID | 6 Hari (7-13 Februari 2010) |
PENGALAMAN MENGAJAR |
---|
NO | KODE MTK | MATA KULIAH | PROGRAM PENDIDIKAN | INSTITUSI/ JURUSAN/ PROGRAM STUDI | TAHUN AKADEMIK | SEMESTER |
---|---|---|---|---|---|---|
teknik labor konseling | S-1/D-IV | BK/ FIP UNP/ | 2017 | Januari-Ju | ||
Psikologi pendidikan dan Pembelajaran | S-3 | S3 Administrasi pendidikan FIP UNP/ | 2017 | Juli-Desem | ||
Psikologi Pendidikan lanjut | S-3 | S3 BK FIP UNP/ | 2017 | Juli-Desem | ||
Teori Konseling Lanjut | S-3 | S3 BK FIP UNP/ | 2017 | Juli-Desem | ||
Konseling Keluarga | S-1/D-IV | BK/ FIP UNP/ | 2017 | Januari- J | ||
Kesehatan Mental | S-1/D-IV | BK/ FIP UNP/ | 2017 | Juli-Desem | ||
Pendekatan dan Teknik Konseling | S-2 | S2 BK /FIP? UNP/ | 2017 | Januari- J | ||
Landasan Filosifis Pendidikan Dasar | S-2 | S2 PGSD/FIP UNP/ | 2017 | Juli-Desem | ||
Psikologi Belajar | S-2 | BK/ FIP UNP/ | 2017 | Juli-Desem | ||
Permasalahan dan Bimbingan Anak Usia Dini | S-2 | PG Paud/ FIP/ UNP/ | 2017 | Juli-Desem | ||
Profesi Pendidikan Khusus BK | S-1/D-IV | BK FIP UNP/ | 2017 | Juli-Desem | ||
Model-Model Konseling | S-1/D-IV | BK FIP UNP/ | 2017 | Januari- J | ||
Psikologi Pendidikan | S-1/D-IV | BK/ FIP UNP/ | 2017 | Juli-Desem | ||
PL BK Di Sekolah | S-1/D-IV | BK/ FIP UNP/ | 2017 | Juli- Dese | ||
Tewknik Konseling II | S-1/D-IV | BK/ FIP UNP/ | 2017 | Juli-Desem | ||
Konseling Perorangan | Profesi | BK/ FIP UNP/ | 2017 | Juli-Desem | ||
201810060047 | Teknik Konseling II | S-1/D-IV | Jurusan BK/ | 2018 | Juli-Desem | |
201810060159 | Teknik & Lab. Konseling 2 (Model-model Konseling) | S-1/D-IV | Jurusan BK/ | 2018 | Juli-Desem | |
201813250001 | Psikologi Pendidikan Lanjut | S-3 | S-3 Bimbingan dan Konseling/ | 2018 | Juli-Desem | |
201811270078 | Psikologi Pendidikan | S-1/D-IV | UNP/ | 2018 | Juli-Desem | |
201811510022 | Psikologi Belajar | S-2 | S-2 Bimbingan dan Konseling/ | 2018 | Juli-Desem | |
201810060004 | Profesi BK | S-1/D-IV | Jurusan BK/ | 2018 | Juli-Desem | |
201810100012 | Praktik Layanan Konseling Perorangan II | Profesi | Profesi Konselor/ | 2018 | Juli-Desem | |
201810100001 | Praktik Layanan Konseling Perorangan | Profesi | Profesi Konselor/ | 2018 | Juli-Desem | |
201810060023 | PL-BKS | S-1/D-IV | Jurusan BK/ | 2018 | Juli-Desem | |
201810060135 | Pendekatan dalam Konseling | S-1/D-IV | Jurusan BK/ | 2018 | Juli-Desem | |
201811240029 | Landasan Filosofi Pendidikan Dasar | S-2 | S-2 Pendidikan Dasar/ | 2018 | Juli-Desem | |
201811270026 | Bimbingan dan Konseling | S-1/D-IV | UNP/ | 2018 | Juli-Desem | |
201813250013 | Teori Konseling lanjut | S-3 | S-3 Bimbingan dan Konseling/ | 2018 | Juli-Desem |
PENGALAMAN PENELITIAN |
---|
NO | TAHUN | JUDUL PENELITIAN | KETUA / ANGGOTA TIM | SUMBER DANA | JUMLAH DANA (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Pengembangan Alat Ungkap Pemahaman Diri Siswa | Ketua | BOPTN | 20.000.000 | |
2016 | Profil Siswa Underachiever | Ketua | BOPTN | 20.000.000 | |
2017 | Pelaksnaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Melalui Pengembangan Panduan Layanan Informasi Menggun | Ketua | BOPTN | 50.000.000 | |
2018 | Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Melalui Pengembangan Panduan Layanan Informasi Menggunakkan Contextual Teaching and Learning dalam Pencegahan Tindakan Pelecehan Seksual dikalangan Remaja di Sekolah Menengah Atas | Ketua | BOPTN | 40000000 |
ARTIKEL JOURNAL |
---|
NO | TAHUN | JUDUL | JURNAL | HALAMAN | ISSN | VOLUME | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Go Link | ||||||
- | Volume 6 /Number1 /2017 | Go Link | |||||
2009 | Masalah-Masalah yang Dialami Anak TK Menurut Guru dan Orangtua | Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan | - | 31 | Go Link | ||
2010 | TINGKAH LAKU SOSIAL ANAK TK SERTA IMPLIKASINYA BAGI BIMBINGAN DAN KONSELING | Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan | 29 - 35 | 10 | Go Link | ||
2012 | 1 - 9 | 1 Nomor 1 Januari 2012 | Go Link | ||||
2013 | Hubungan Antara Perlakuan Orangtua dengan Kemandirian Siwa Dalam Belajar | 304 - 309 | Volume 2 Nomor 1 Januari 2013 | Go Link | |||
2013 | Hubungan Antara Perlakuan OrangTua Dengan Motivasi Belajar Siswa Di sekolah | 289 - 294 | Volume 2 Nomor 1 Januari 2013 | Go Link | |||
2013 | Konselor | - | 1412-9760 | Volume 2 Number 3 September 2013 | Go Link | ||
2013 | Effektifitas Layanan Bimbingan Kelompok Dalm Meningkatkan Self Effikasi Siswa | 1 - 6 | Volume 2 Nomor 2 Juni 2013 | Go Link | |||
2013 | Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Disiplin Siswa dan Implikasinya Terhadap layanan Bimbingan dan Konseling | 20 - 25 | Volume 2 Nomor 2 Juni 2013 | Go Link | |||
2013 | Konselor | 330 - 337 | Volume 1 Nomor 1 Januari 2013 | Go Link | |||
2013 | Pemahaman Konselor Sekolah Tentang Tugas perkembagan Siswa Dan Layanan Yang Diberikan | - | Volume 2 Nomor 1 Januari 2013 | Go Link | |||
2013 | Hubungan Antara Perlakuan Orang Tua Dengan Penerimaan Diri Siswa | 338 - 346 | Volume 2 Nomor 1 Januari 2013 | Go Link | |||
2013 | Perolehan Siswa Setelah mengikuti Layanan Konseling Perorangan | 62 - 70 | Volume 1 Nomor 1 Januari 2013 | Go Link | |||
2013 | Hubungan Antara Aspirasi Siswa Dan Dukugan Orangtua Dengan Motivasi Belajar Serta Implikasinya Terhadap Bimbingan dan Konseling | 107 - 113 | Volume 2 Nomor 1 2013 | Go Link | |||
2013 | Hubungan Antara Perlakuan Orangtua Dengan Pnyesuaian Diri Siswa Disekolah | 1 - 10 | Volume 1 Nomor 1 2013 | Go Link | |||
2013 | Kontribusi Efikasi Diri Dan Konsep Diri Terhadap Kesiapan Arah Karir Mahasiswa | 231 - 238 | Vlume 2 Nomor 1 2013 | Go Link | |||
2013 | Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Disiplin Siswa dan Implikasinya terhadap Layanan Bimbingan & Konseling | Konselor | - | 2 | Go Link | ||
2013 | Kinerja Dosen Penasehat Akademik dan Hubungannya dengan Masalah Akademik Mahasiswa dalam Perkuliahan Guru | Jurnal Konseling dan Pendidikan | 28 - 35 | 1 | Go Link | ||
2013 | Persepsi Tentang Tugas dan Motivasi Kerja Serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Guru BK SMPN se-Kota Kupang | Jurnal Konseling dan Pendidikan | 1 - 8 | 1 | Go Link | ||
2013 | Strategi Belajar Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Penididikan Universitas Negeri Padang | Konselor | - | 2 | Go Link | ||
2013 | Strategi Belajar Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Penididikan Universitas Negeri Padang | Konselor | - | 2 | Go Link | ||
2014 | Tingkat Kemampuan Hubungan Sosial Di Tinjau Dari Jenis Kelamin, Latar Belakang Budaya Dan Implikasinya Dalam Bimbingan Dan Konseling | 1412 - 9670 | Volume 3 Number 3 Sept 2014 | Go Link | |||
2014 | Pelaksanaan Layanan bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kerinci | - | Volume 3/Number 4 /Desember 2014 | Go Link | |||
2014 | Kontribusi Pengasuhan Orangtua dan Self Esteem Terhadap Prilaku Bulliying | - | Volume 3/Number 4/December 2014 | Go Link | |||
2014 | Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Unuk Menyiapkan Mental Siswa Menghadapi Ujian Nasional | - | Volume3/Number 2 June 2014 | Go Link | |||
2014 | Peningkatan Kemampuan Mengemukakan Pendapat Melalui Layanan Bimbingan Kelompok | - | Volume 3/Number 2 June 2014 | Go Link | |||
2014 | Peningkatan Kemampuan Mengemukakan Pendapat | - | Volume 3 /Number 2/ June 2014 | Go Link | |||
2015 | Efektifitas Layanan Informasi Menggunakan Media Animasi Untuk meningkatkan Sikap Anti Bulliying Peserta Didik | - | Volume 4/Number 2/ June 2015 | Go Link | |||
2015 | Kontribusi Keprcayaan Diri dan Kecerdasan Emosi terhadap Komunikasi Interprsonal Siswa Serta Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan dan konseling | - | Volume 5/Number 3/June 2016 | Go Link | |||
2015 | Peningkatan Perilaku Prososial Siswa di Sekolah melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Modeling | Jurnal Konseling dan Pendidikan | 31 - 39 | 3 | Go Link | ||
2015 | Effectiveness Of Group-Guidance To Increase Student’s Self Confident | Konselor | 66 - 75 | 4 | Go Link | ||
2015 | Permasalahan yang Dialami Lansia dalam Melakukan Penyesuaian Diri di Panti Sosial dan Implikasinya terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling (Studi Deskriptif terhadap Lansia di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin) | Jurnal Konseling dan Pendidikan | 22 - 28 | 3 | Go Link | ||
2016 | Perilaku Agresif Siswa Dari Keluarga Broken Home | - | Volume5/number4/December 2016 | Go Link | |||
2016 | Perbedan Motivasi belajar, Mutu keterampilan Belajar, dan Self Regulated learning Siswa Kelas Diklat dan Siswa Kelas Reguler | - | Volume 5/number 1/ March 2016 | Go Link | |||
2016 | Usaha Kaum Mudo Minangkabau Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam dan implikasinya Terhadap Pelayanan Bimbigan Dan konseling | - | Volume 5/number3/September 2016 | Go Link | |||
2016 | Perilaku Agresif Siswa Dari Keluarga Broken Home | Konselor | 238 - 246 | 4 | Go Link | ||
2016 | Tindak Pembelajaran Yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kemampuan Interpersonal Siswa Sekolah Dasar | Jurnal Ilmu Pendidikan | - | 15 | Go Link | ||
2016 | Teknik Desensitisasi Sistematik untuk Mengurangi Fobia Mahasiswa | Konselor | 100 - 107 | 5 | Go Link | ||
2017 | Hubungan Kecerdasan Emosional dan Komunikasi Interpersonaldengan Manajemen Konflik Peserta Didik | INSIGHT: JURNAL BIMBINGAN DAN KONSELING | 176 - 193 | 6 | Go Link | ||
2017 | HUBUNGAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA | JURNAL COUNSELING CARE | 17 - 24 | 1 | Go Link | ||
2017 | Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Disiplin Siswa dan Implikasinya Terhadap layanan Bimbingan dan Konseling | Jurnal Pendidikan Indonesia | 40 - | 3 | Go Link | ||
2017 | EFEKTIVITAS LAYANAN INFORMASI MENGGUNAKAN MEDIA ANIMASI MENINGKATKAN SIKAP ANTI BULLYING PESERTA DIDIK | INSIGHT: JURNAL BIMBINGAN DAN KONSELING | 176 - 184 | 6 | Go Link | ||
2017 | KONTRIBUSI TINGKAT PENERIMAAN OLEH TEMAN SEBAYA DAN KONSEP DIRI TERHADAP MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK DI SMK NUSATAMA PADANG | INSIGHT: JURNAL BIMBINGAN DAN KONSELING | 214 - 225 | 6 | Go Link | ||
2017 | HUBUNGAN ANTARA LOCUS OF CONTROL DAN PERSEPSI PESERTA DIDIK TENTANG PENDIDIKAN DENGAN MOTIVASI BELAJAR SERTA IMPLIKASINYA DALAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING | INSIGHT: JURNAL BIMBINGAN DAN KONSELING | 185 - 196 | 6 | Go Link | ||
2017 | KONTRIBUSI KONSEP DIRI DAN KEMATANGAN EMOSI TERHADAP PENYESUAIAN DIRI SISWA DAN IMPLIKASINYA DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING | INSIGHT: JURNAL BIMBINGAN DAN KONSELING | 165 - 175 | 6 | Go Link | ||
2017 | PERBEDAAN KONSENTRASI BELAJAR SISWA SEBELUM DAN SESUDAH DIBERI KONSELING FORMAT KELASIKAL | Pelita Bangsa Pelestari Pancasila | 160 - 170 | 12 | Go Link | ||
2017 | Pelatihan dan Workshop Pendekatan dan Teknik Konseling Expressive Therapy bagi Guru BK SLTP/MTs. N Kota Padang | Jurnal Konseling dan Pendidikan | 163 - 166 | 5 | Go Link | ||
2017 | The application of impact counseling in therapy started with individual counseling expressive to cope with the personal problems by college students | COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education | 63 - 69 | 2 | Go Link | ||
2017 | Interaksi Sosial Siswa Berprestasi dalam Belajar | Konselor | 66 - 73 | 6 | Go Link | ||
2017 | Kesiapan Siswa yang Ditinggalkan Orangtua dalam Menghadapi Ujian | Konselor | 24 - 28 | 6 | Go Link | ||
2017 | Hubungan antara Locus of Control dan Persepsi Siswa tentang Pendidikan dengan Motivasi Belajar serta Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling | JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) | 1 - 11 | 3 | Go Link | ||
2018 | The Responsibility of Counselor and Education in Millennium Era | Open Science Framework | - | Go Link | |||
2018 | Efektivitas Layanan Penguasaan Konten Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share untuk Meningkatkan Keterampilan Bertanya Siswa dalam Belajar | Jurnal Neo Konseling | - | 1(1) | Go Link | ||
2018 | Upaya Guru BK dalam Mengentaskan Permasalahan Siswa yang Mengalami Self Efficacy Rendah | Jurnal Neo Konseling | - | 1(1) | Go Link | ||
2018 | The Effectiveness of Information Service Using Contextual Teaching and Learning In Preventing Sexual Abuse | International Journal of Research in Counseling and Education | 8 - 13 | 1(3) | Go Link | ||
2018 | Perbedaan Konsentrasi Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah Diberi Konseling Format Kelasikal | Pelita Bangsa Pelestari Pancasila | 160 - 170 | 12(2) | Go Link | ||
2018 | Social media fear of missing out: psychometrics evaluation based on Indonesian evidence | Journal of Physics: Conference Series | 1 - 7 | Go Link | |||
2018 | Measuring internet addiction: adaptation and validation of the Chen Internet Addiction Scale (CIAS) on Indonesian version | Journal of Physics: Conference Series | 1 - 7 | 1114 | Go Link | ||
2018 | Development of Guidelines for Bibliotherapy in Counseling on Increase Religiosity in Preventing Sexual Harassment of Students | INA-Rxiv | 1 - 9 | Go Link | |||
2018 | Level of the learning skills on the young prisoners | COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education | 1 - 7 | 3 | Go Link | ||
2018 | HUBUNGAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA | Jurnal Counseling Care | 1 - 8 | > Vol 1, No 2 (2017) | Go Link | ||
2019 | The Influence of Team Assisted Individualization (TAI) Approach on Students’ Mathematical Problem Solving Ability | International Conference on Islamic Education (ICoIE 2018) | - | Go Link | |||
2019 | Improvement of Students Activity and Students Learning Outcome Using Group Investigation | International Conference on Islamic Education (ICoIE 2018) | 112 - 115 | Go Link | |||
2019 | Hubungan kondisi lingkungan keluarga dengan hasil belajar siswa sekolah menengah atas | JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia) | 98 - 102 | 3 | Go Link | ||
2019 | Are there statistical anxiety differences between male and female students? | Journal of Physics: Conference Series | 1 - 5 | Go Link |
KONFRENSI DAN SEMINAR |
---|
NO | TAHUN | JENIS KEGIATAN | STATUS | JANGKA WAKTU |
---|---|---|---|---|
2013 | Seminar Internasional Konseling Malindo 3 | PEMBICARA | 1 hari | |
2013 | Seminar International FIP JIP Seindonesia di medan | PEMBICARA | 2 hari | |
2014 | Seminar Internasional BK Dan Workshop Padang 6-7 Maret 2014 | PEMBICARA | 6-7 Maret 2014 | |
2014 | The Actualization In Preparing The next Generation Character For Building a happy Familiy Drug Free | PANITIA | 1 Hari | |
2014 | Seminar Konseling : Kreativitas Pendidik Dan Konselor Dalam Menghadapi Warna Warni Kehidupan | PANITIA | 1 Hari | |
2015 | Seminar Bimbingan Dan Konseling Indonesia malaysia 2015 | PANITIA | 1 Hari | |
2015 | International Conference Of Early Children Education (ICECE) 2015 | PEMBICARA | 1 hari | |
2015 | Seminar FIP JIP 2015 | PEMBICARA | September 2015 | |
2015 | Seminar inetrnasional konseling | PANITIA | 13-14 Maret 2015 | |
2016 | Seminar Bimbingan dan Konseling 2016 | PEMBICARA | 1 hari | |
2016 | Seminar Bimbingan Dan Konseling 2016: Optimalisasi Peran Konselor Melalui Pemanfaatan Berbagai Pendekatan Dan Terapi Dalam Pelayanan Konseling | PANITIA | 1 Hari | |
2016 | Konvensi Nasional Bimbingan Dan Konseling XIX ABKIN | PEMBICARA | 20-21 Mei 2016 | |
2017 | Seminar Isu-Isu Global Konsewling Di Abad 21 | PANITIA | 1 hari | |
2017 | Seminar Konseling 2017: Profesi Konseling Menuju Masyarakat Ekonomi Asean | PANITIA | 1 Hari | |
2017 | International Conferencxe For Educattors and Teachers (ICSET) | PEMBICARA | 13-15 September 2017 | |
2018 | Lomba Bimbingan Kelompok SLTP dan SLTA tingkat SUMBAR | PANITIA | 1 Hari |
KEGIATAN PROFESIONAL / PENGABDIAN MASYARAKAT |
---|
NO | TAHUN | JENIS / NAMA KEGIATAN | STATUS | TEMPAT | SUMBER DANA | JUMLAH DANA (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Pemilihan Uni-Uda Sumatra Barat | PANITIA | Padang | Pemko Padang dan BNPB | 15.000.000 | |
2015 | Pemilihan Uni-Uda Sumatra Barat | PANITIA | Padang | Pemko Padang dan BNPB | 15.000.000 | |
2017 | Pelatihan dan Workshop Pendekatan dan teknik Konseling Expressive Therapy bagi Guru BK SLTP/MTs.N Kota Padang | KETUA | UNP | UNP | 15.000.000 | |
2018 | Narasumber dan Juri Pemilihan Uda-Uni Duta Wisata Sumatera Barat Tahun 2018 | KETUA | Hotel Bunda dan STKIP Convention Centre | PEMKO Padang dan BNPB | - | |
2018 | Narasummber Etika dan Kepribadian | KETUA | Sukamenanti Pasaman Barat | - | - | |
2019 | Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) tingkat SMP Negeri dan Swasta Kota Padang | KETUA | Padang |
PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN |
---|
NO | TAHUN | JENIS /NAMA KEGIATAN | TEMPAT |
---|---|---|---|
2013 | Lomba Bimbingan Kelompok tingkat SUMBAR | UNP Padang | |
2013 | Seminar Mahasiswa Profesi Khusus BK | Padang | |
2014 | Lomba Bimbingan Kelompok tingkat SUMBAR | Padang | |
2014 | Seminar Mahasiswa Profesi Khusus BK | Padang | |
2015 | Seminar Mahasiswa Profesi Khusus BK | Padang | |
2015 | Lomba Bimbingan Kelompok tingkat SUMBAR | Padang | |
2016 | Lomba Bimbingan Kelompok tingkat SUMBAR | Padang | |
2016 | Seminar Mahasiswa Profesi Khusus BK | Padang | |
2017 | Lomba Bimbingan Kelompok SLTP dan SLTA tingkat SUMBAR | FIP UNP | |
2018 | Lomba Bimbingan Kelompok SLTP dan SLTA tingkat SUMBAR | FIP UNP |
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH |
---|
NO | TAHUN | JENIS / NAMA ORGANISASI | JABATAN/JENJANG KEANGGOTAAN |
---|---|---|---|
2005-Sekarang | Ikatan Instrumentasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia (IIBKIN) | Anggota | |
2015-sekarang | Ikatan konselor Indonesia (IKI) | Bendahara | |
2015-sekarang | Asosiasi BImbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) | Anggota |
MAKALAH DAN POSTER |
---|
NO | TAHUN | JUDUL | PENYELENGGARA |
---|---|---|---|
2013 | Penerapan Pendekatan Cooperative Learning Tipe Think-Pair –Share Pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran | Seminar International Konseling Malindo 3. Magelang | |
2013 | Peningkatan Kinerja Guru BK Melalui Pelatihan PTK/PTL Dalam rangka Merealisasikan Kurikulum 2013 | Seminar Internasional Forum FIP-JIP se Indonesia Medan | |
2014 | Editor Prosiding The Actualization Of Counseling In Preparing The Next Generation Character For Building A Happy Family Drug-Free | The Actualization Of Counseling In Preparing The Next Generation Character For Building A Happy Family Drug-Free | |
2014 | Pengembangan alat ungkap pemahaman diri siswa | seminar Internasional BK dan Workshop Padang | |
2014 | Editor Prosiding Pendidikan dan Konseling: Kreativitas Pendidik dan Konselor dalam Menghadapi Warna-Warni Kehidupan | Pendidikan dan Konseling: Kreativitas Pendidik dan Konselor dalam Menghadapi Warna-Warni Kehidupan | |
2015 | Pelaksanaan Konseling Kelompok Bagi Pegawai Pemprov Sumbar | Seminar International Konseling. Padang | |
2015 | Penerapan Pendekatan Cooperative Learning Tipe Think-Pair-Share Pada Mata Kuliah Konseling Keluarga | Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP). National Seminar and International Conference | |
2015 | Teacher’s Role to Develop Emotional Intelligence Of Kindergarten | Earlychilhood Education Department Faculty Of Education, State University of Padang | |
2015 | Editor Prosiding Seminar Bimbinghan dan Konseling Mahasiswa Indonesia-Malaysia. “Implementasi Penelitian dalam Meningkatkan Profesionalisasi Konseling” | Seminar Bimbingan dan Konseling Mahasiswa Indonesia-Malaysia, Padang | |
2016 | Terapi Ekpressif Dan Penerapannya Dalam Konseling | Seminar Bimbingan Dan Konseling, Padang | |
2016 | Editor Prosiding Bimbingan dan Konseling 2016. ”Optimalisasi Peran Konselor Melalui Pemanfaatan Berbagai Pendekatan dan Terapi dalam Pelayanan Konseling” | Bimbingan dan Konseling 2016 | |
2016 | Pengembangan Alat Pemahaman Diri Siswa SLTA | KONASPI | |
2016 | PENERAPAN KONSELING KELOMPOK DENGAN MENGGUNAKAN TERAPI EKSPRESSIF UNTUK MENGUNGKAPKAN SERTA MEMBANTU MASALAH PRIBADI MAHASISWA YANG MENJADI ASUHAN PENASEHAT AKADEMIN | PANITIA KONVENSI NASIONAL BK XIX ABKIN DI KAMPUS II FKIP UNLAM PROGRAM STUDI BK BANJARMASIN KALSEL | |
2016 | THE APPLICATION OF IMPACT COUNSELING IN THERAPY STARTED WITH INDIVIDUAL COUNSELING EXPRESSIVE TO COPE THE PERSONAL PROBLEM BY COLLEGE STUDENTS | PANITIA INTERNATIONAL SEMINAR ON EDUCATION (ISE) DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG | |
2017 | Editor Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling. ”Isu-isu Global Konseling di Abad 21” | Seminar Bimbingan dan Konseling, Padang | |
2017 | Editor Prosiding Seminar Konseling 2017. ” Profesi Konseling Menuju Masyarakat Ekonomi Asean” | Seminar Konseling 2017. | |
2017 | The Implementation of Impact Couneling in Individual Counseling that Begins from Expressive Therapy to Disclose and Reduce Clients Personal Problem | Universitas Negeri Semarang | |
2017 | IMPLEMENTATION OF GUIDANCE AND COUNSELING THROUGH THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SERVICE GUIDE USING CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING FOR PREVENTION OF SEXUAL ADOLENCENT SEARCH | PANITIA INTERNATIONAL COUNSELING SEMINAR AND EDUCATION SEMINAR 2017 DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG |
DAFTAR BUKU |
---|
NO | JUDUL | TAHUN TERBIT | HALAMAN | PENERBIT | ISSN/ISBN | PENULIS |
---|---|---|---|---|---|---|
Buku Ajar Pendekatan Teknik Konseling Kontemporer | 2017 | 134 | UNP | Syahniar |
Jabatan Pengelolaan Instansi |
---|
NO | RIWAYAT | JENIS ATAU NAMA ORGANISASI | JABATAN |
---|---|---|---|
1980 - 1983 Tidak Aktif | Ikatan Penerima dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar | Bendahara | |
2008 - 2017 Sampai Sekarang | Ikatan Konselor Indonesia | Bendahara | |
2010 - 2017 Sampai Sekarang | Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia | Anggota | |
2005 - 2017 Sampai Sekarang | Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia | Anggota |
Perolehan Penghargaan |
---|
NO | TAHUN | PENGHARGAAN | PEMBERI |
---|---|---|---|
2008 | SATYALANCANAKARYASATYA XX TAHUN | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. |
Hak Kekayaan Intelektual |
---|
No | Judul | Tema / HKI | Tahun | Jenis | Nomor/P/ID |
---|---|---|---|---|---|
Panduan Layanan Informasi Menggunakan Contextual Teaching Learning dalam Pencegahan Pelecehan Seksual | Panduan Layanan Informasi Menggunakan Contextual Teaching Learning dalam Pencegahan Pelecehan Seksual | 2017 | Modul | 06218 | |
Panduan Pencegahan Pelecehan Seksual melalui Layanan Informasi dalam Peningkatan Kontrol Diri Remaja. | Panduan Pencegahan Pelecehan Seksual melalui Layanan Informasi dalam Peningkatan Kontrol Diri Remaja. | 2017 | Buku Panduan | EC00201849425 | |
Buku Teknik Konseling Kontemporer | Buku Teknik Konseling Kontemporer | 2018 | Buku | EC00201816246 | |
Rancangan Pelaksanaan Layanan Informasi Menggunakan | Rancangan Pelaksanaan Layanan Informasi Menggunakan | 2018 | Karya Tulis | EC00201848959 | |
Panduan Pencegahan Pelecehan Seksual melalui Layanan Informasi dalam Meningkatkan Religiusitas Remaja | Panduan Pencegahan Pelecehan Seksual melalui Layanan Informasi dalam Meningkatkan Religiusitas Remaja | 2018 | Buku Panduan | EC00201849164 | |
Panduan Pencegahan Pelecehan Seksual Melalui Layanan Informasi Dalam Peningkatkan Kontrol Diri Remaja | 2018 | Hak Cipta | 000120822 | ||
Rancangan pelaksanaan layanan informasi menggunakan contextual teaching and learning dalam pencegahan pelecehan seksual | 2018 | Hak Cipta | 000120470 |